Ürün açıklaması
- Ürün tipi 316L çeliktir kararmaz paslanmaz .- Sağlıklı ve mutlu günlerde kullanmanız dileğiyle…
- Ürün tipi 316L çeliktir kararmaz paslanmaz .- Sağlıklı ve mutlu günlerde kullanmanız dileğiyle…
- Ürün tipi 316L çeliktir kararmaz paslanmaz .- Sağlıklı ve mutlu günlerde kullanmanız dileğiyle…
Satın alma sonrası onaylı yorumlar burada listelenir.
İlk müşteri yorumu geldiğinde bu bölümde görünecek.
Evet. Ürün satışa açık görünüyor. Varyantsız satış akışı aktif. Sipariş sırasında sepet ve checkout ekranı stok kontrolünü yeniden yapar.
Sipariş oluşturulduktan sonra ödeme doğrulanır, kargo yöntemi seçilir ve süreç hesabım alanından takip edilir. İade ve destek akışları müşteri paneliyle entegre çalışır.
Henüz görünür yorum kaydı yok. Ürünle ilgili soruların için destek talebi oluşturabilirsin.
Kartla ödeme seçenekleri ödeme adımında gösterilir.
Uygun taksitler kartına ve bankana göre ödeme adımında gösterilir.
Havale/EFT kullanılabiliyorsa ödeme adımında seçebilirsin.
| Kart Programı | Tek Çekim | 2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BankkartCombo Ziraat Bankası | 215,88 ₺ | 111,93 ₺Toplam: 223,86 ₺ | 76,10 ₺Toplam: 228,31 ₺ | 40,61 ₺Toplam: 243,65 ₺ | 29,02 ₺Toplam: 261,21 ₺ | 23,43 ₺Toplam: 281,11 ₺ |
| Paraf Halk Bankası | 215,88 ₺ | 111,93 ₺Toplam: 223,86 ₺ | 76,10 ₺Toplam: 228,31 ₺ | 40,61 ₺Toplam: 243,65 ₺ | 29,02 ₺Toplam: 261,21 ₺ | 23,43 ₺Toplam: 281,11 ₺ |
| World Vakıfbank | 215,88 ₺ | 111,93 ₺Toplam: 223,86 ₺ | 76,10 ₺Toplam: 228,31 ₺ | 40,61 ₺Toplam: 243,65 ₺ | 29,02 ₺Toplam: 261,21 ₺ | 23,43 ₺Toplam: 281,11 ₺ |
| Bonus TEB | 215,88 ₺ | 111,93 ₺Toplam: 223,86 ₺ | 76,10 ₺Toplam: 228,31 ₺ | 40,61 ₺Toplam: 243,65 ₺ | 29,02 ₺Toplam: 261,21 ₺ | 23,43 ₺Toplam: 281,11 ₺ |
| Axess Akbank | 215,88 ₺ | 111,93 ₺Toplam: 223,86 ₺ | 76,10 ₺Toplam: 228,31 ₺ | 40,61 ₺Toplam: 243,65 ₺ | 29,02 ₺Toplam: 261,21 ₺ | 23,43 ₺Toplam: 281,11 ₺ |
| Maximum İş Bankası | 215,88 ₺ | 111,93 ₺Toplam: 223,86 ₺ | 76,10 ₺Toplam: 228,31 ₺ | 40,61 ₺Toplam: 243,65 ₺ | 29,02 ₺Toplam: 261,21 ₺ | 23,43 ₺Toplam: 281,11 ₺ |
| QNB CC QNB | 215,88 ₺ | 111,93 ₺Toplam: 223,86 ₺ | 76,10 ₺Toplam: 228,31 ₺ | 40,61 ₺Toplam: 243,65 ₺ | 29,02 ₺Toplam: 261,21 ₺ | 23,43 ₺Toplam: 281,11 ₺ |
| SağlamKart Kuveyt Türk | 215,88 ₺ | 111,93 ₺Toplam: 223,86 ₺ | 76,10 ₺Toplam: 228,31 ₺ | 40,61 ₺Toplam: 243,65 ₺ | 29,02 ₺Toplam: 261,21 ₺ | 23,43 ₺Toplam: 281,11 ₺ |
KDV dahildir. Kargo bedeli ve ödeme sağlayıcı onayı checkout adımında netleşir.
Teslimat bilgilerini sipariş detayından takip edebilirsin.
İade/değişim talepleri hesabım alanından açılır.
Fatura bilgileri sipariş ve ödeme sürecine göre oluşturulur.
Ürün ve teslimat soruları destek talebiyle takip edilir.